Thông báo đấu giá tài sản của Văn phong Đăng ký đất đai tỉnh Bình Phước

Thứ tư - 24/02/2021 15:52 454
THÔNG BÁO
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;
Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 02/HĐ-DVĐGTS ngày 22/02/2021 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Phước;
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản với nội dung sau:
1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước
2/ Người có tài sản đấu giá: Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Phước
Địa chỉ: Địa chỉ: Số 735 Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
3/ Tài sản đấu giá là:
- Đấu giá Quyền sử dụng đất 168 lô ( thửa) khu dân cư Phú Thịnh ( giai đoạn 2) : Bao gồm: 12 lô cụm LK – 11; 25 lô cụm LK – 12; 25 lô cụm LK – 22; 18 lô cụm LK – 23; 16 lô cụm LK – 24; 44 lô cụm LK – 18; 28 lô cụm LK – 5, tọa lạc tại Phường Tân Phú,  thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ( Có danh sách chi tiết  từng lô  kèm theo). (Tài sản được đấu giá thành 01 gói)
Tổng diện tích: 21.960,8 m2
-  Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị
-  Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá QSDĐ.
-  Thời hạn sử dụng: ổn định lâu dài
- Quy hoạch xây dựng: Khu đất được phê duyệt quy hoạch tại các quyết định số 1601/QĐ – UBND ngày 24/7/2014; Quyết định số 1521/QĐ – UBND ngày 22/7/2015; Quyết định số 1765/QĐ – UBND ngày 31/7/2018; Quyết định số 2017/QĐ – UBND ngày 23/8/2018 và Quyết định số 622/QĐ – UBND ngày 24/3/2020. Trong đó
+ Công trình nhà ở có chiều cao từ 01 đến 05 tầng
+ Khoảng lùi xây dựng nhà ở : ≥ 3m ( đối với các lô đất có 02 mặt tiền thì mặt bên hông chỉ giới xây dựng được phép trùng chỉ giới đường đỏ; đối với các lô đất nhà liền kề tiếp giáp với trục đường D5 và đường Bùi Thị Xuân thì chỉ giới xây dựng bắt buộc trùng chỉ giới đường đỏ)
- Mật độ xây dựng tối đa nhà ở liền kề ( Khu đất có ký hiệu LK): 75%
- Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất đấu giá cơ bản hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật
4/ Tổng giá khởi điểm: 189.157.481.700 đồng ( Một trăm tám mươi chín tỷ, một trăm năm mươi bảy triệu, bốn trăm tám mươi mốt ngàn, bảy trăm đồng)
5/ Thời gian địa điểm cung cấp và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 24/02/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 16/03/2021, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước
6/ Thời gian xem tài sản:  Từ ngày 9/03/2021 đến ngày 10/03/2021 (trong giờ hành chính). Liên hệ đ/c Phúc (0898692969) để được hướng dẫn xem tài sản.
7/ Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
Khách hàng đăng ký trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản từ ngày 24/02/2021 đến ngày 17 h 00 phút ngày 16/03/2021. Trường hợp đăng ký thay phải có văn bản quyền theo quy định của pháp luật.
8/ Thời gian và địa điểm đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 19/03/2021, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.
9/ Tiền đặt trước là:
Người tham giá đấu giá phải nộp tiền đặt trước là 15% trên giá khởi điểm của tài sản. Thời gian thu tiền đặt trước  từ ngày 16/03/2021 đến 16h 00 phút ngày 18/03/2021 ). Tuy nhiên người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước trong thời gian thông báo đấu giá là hoàn toàn tự nguyện.
10/ Tiền hồ sơ tham gia: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/ hs
11/ Hình thức đấu giá: bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp, nhiều vòng tại cuộc đấu giá.
12/ Phương thức đâu giá: trả giá lên.
13/ Bước giá: 01% trên giá khởi điểm của từng vòng đấu.
14/ Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá:
14.1.  Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của luật đất đai, có nhu cầu sử dụng đất làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản năm 2016. Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá không trực tiếp tham gia đấu giá mà ủy quyền cho người khác thì việc ủy quyền phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.
14.2. Điều kiện tham gia:
  • Thuộc đối tượng được tham gia đấu giá
- Có đơn tham gia đấu giá ( do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản phát hành)
- Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai (2) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.
-  Có chứng từ nộp tiền đặt trước theo đúng quy định (nếu có) tại thời điểm đăng ký
- Có cam kết xem tài sản ( nếu có)
- Có CMND/ CCCD/ Hộ chiếu  và hộ khẩu phải  có chứng thực bản sao từ bản chính theo quy định của pháp luật nếu là hộ gia đình, cá nhân.
- Có CMND/ CCCD/ Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền ( nếu có)  và Giấy phép đăng ký kinh doanh có chứng thực bản sao từ bản chính theo quy định của pháp luật nếu là tổ chức
* Hồ sơ hợp lệ bao gồm:
- Có đơn tham gia đấu giá ( do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản phát hành)
-  Có chứng từ nộp tiền đặt trước theo đúng quy định
- Có cam kết xem tài sản ( nếu có)
- Có CMND/ CCCD/ Hộ chiếu  và hộ khẩu phải  có chứng thực bản sao từ bản chính theo quy định của pháp luật nếu là hộ gia đình, cá nhân.
- Có CMND/ CCCD/ Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền ( nếu có)  và Giấy phép đăng ký kinh doanh có chứng thực bản sao từ bản chính theo quy định của pháp luật nếu là tổ chức
Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước
BẢNG TỔNG HỢP GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
168 LÔ ĐẤT THUỘC KHU DÂN CƯ PHÚ THỊNH (GIAI ĐOẠN 2)
             
STT Ký hiệu lô Số thửa Diện tích
 (m²)
 Giá đất (đồng/m²) Thành tiền
(đồng)
Ghi chú
I. Cụm: LK-11 12   1.489,4      
1 Lô số 2 511 123,1 9.014.000 1.109.623.400 Đường số 11
2 Lô số 3 510 123,5 9.014.000   1.113.229.000 Đường số 11
3 Lô số 4 509 123,7        9.014.000         1.115.031.800 Đường số 11
4 Lô số 5 508 124,2        9.014.000         1.119.538.800 Đường số 11
5 Lô số 6 507 124,6        9.014.000         1.123.144.400 Đường số 11
6 Lô số 7 506 124,7        9.014.000         1.124.045.800 Đường số 11
7 Lô số 8 505 125,1        9.014.000         1.127.651.400 Đường số 11
8 Lô số 9 504 125,1        9.014.000         1.127.651.400 Đường số 11
9 Lô số 10 503 124,9        9.014.000         1.125.848.600 Đường số 11
10 Lô số 11 502 124,9        9.014.000         1.125.848.600 Đường số 11
11 Lô số 12 499 125,1        9.014.000         1.127.651.400 Đường số 11
12 Lô số 13 498 120,5      10.817.000         1.303.448.500 Lô góc đường số 11+D4A
II, Cụm: LK-12 25   3.113,6      
1 Lô số 1 439 118,7      10.817.000         1.283.977.900 Lô góc đường số 11+N6
2 Lô số 2 440 124,9        9.014.000         1.125.848.600 Đường số 11
3 Lô số 3 441 125,1        9.014.000         1.127.651.400 Đường số 11
4 Lô số 4 458 125,1        9.014.000         1.127.651.400 Đường số 11
5 Lô số 5 459 124,8        9.014.000         1.124.947.200 Đường số 11
6 Lô số 6 460 125        9.014.000         1.126.750.000 Đường số 11
7 Lô số 7 461 125,1        9.014.000         1.127.651.400 Đường số 11
8 Lô số 8 462 124,8        9.014.000         1.124.947.200 Đường số 11
9 Lô số 9 463 125,1        9.014.000         1.127.651.400 Đường số 11
10 Lô số 10 464 125,1        9.014.000         1.127.651.400 Đường số 11
11 Lô số 11 465 124,8        9.014.000         1.124.947.200 Đường số 11
12 Lô số 12 466 125,1        9.014.000         1.127.651.400 Đường số 11
13 Lô số 13 477 125,1        9.014.000         1.127.651.400 Đường số 11
14 Lô số 14 478 124,8        9.014.000         1.124.947.200 Đường số 11
15 Lô số 15 479 125,1        9.014.000         1.127.651.400 Đường số 11
16 Lô số 16 480 125,1        9.014.000         1.127.651.400 Đường số 11
17 Lô số 17 481 125,1        9.014.000         1.127.651.400 Đường số 11
18 Lô số 18 482 124,8        9.014.000         1.124.947.200 Đường số 11
19 Lô số 19 483 125,1        9.014.000         1.127.651.400 Đường số 11
20 Lô số 20 484 125,1        9.014.000         1.127.651.400 Đường số 11
21 Lô số 21 485 124,8        9.014.000         1.124.947.200 Đường số 11
22 Lô số 22 494 125,1        9.014.000         1.127.651.400 Đường số 11
23 Lô số 23 495 125        9.014.000         1.126.750.000 Đường số 11
24 Lô số 24 496 124,9        9.014.000         1.125.848.600 Đường số 11
25 Lô số 25 497 120      10.817.000         1.298.040.000 Lô góc đường số 11+D4A
III. Cụm: LK-22 25   4737,3      
1 Lô số 1 455 179,9      12.252.000         2.204.134.800 Đường Bùi Thị Xuân
2 Lô số 2 456 120,6      12.252.000         1.477.591.200 Đường Bùi Thị Xuân
3 Lô số 3 457 120,8      12.252.000         1.480.041.600 Đường Bùi Thị Xuân
4 Lô số 4 432 120,6      12.252.000         1.477.591.200 Đường Bùi Thị Xuân
5 Lô số 5 433 120,6      12.252.000         1.477.591.200 Đường Bùi Thị Xuân
6 Lô số 6 434 120,6      12.252.000         1.477.591.200 Đường Bùi Thị Xuân
7 Lô số 7 435 120,6      12.252.000         1.477.591.200 Đường Bùi Thị Xuân
8 Lô số 8 411 184,7      14.703.000         2.715.644.100 Lô góc Đường Bùi Thị Xuân + N1
9 Lô số 9 431 233,6        7.790.000         1.819.744.000 Đường N1
10 Lô số 10 430 323        7.790.000         2.516.170.000 Đường N1
11 Lô số 11 429 235,6        7.790.000         1.835.324.000 Đường N1
12 Lô số 12 410 235,1        7.790.000         1.831.429.000 Đường N1
13 Lô số 13 409 234,3        7.790.000         1.825.197.000 Đường N1
14 Lô số 14 408 231,9        7.790.000         1.806.501.000 Đường N1
15 Lô số 15 407 226,5        7.790.000         1.764.435.000 Đường N1
16 Lô số 16 406 221,1        7.790.000         1.722.369.000 Đường N1
17 Lô số 17 405 215,4        7.790.000         1.677.966.000 Đường N1
18 Lô số 18 404 209,5        7.790.000         1.632.005.000 Đường N1
19 Lô số 19 383 203,3        7.790.000         1.583.707.000 Đường N1
20 Lô số 20 382 196,8        7.790.000         1.533.072.000 Đường N1
21 Lô số 21 381 188,6        7.790.000         1.469.194.000 Đường N1
22 Lô số 22 380 180        7.790.000         1.402.200.000 Đường N1
23 Lô số 23 379 171,5        7.790.000         1.335.985.000 Đường N1
24 Lô số 24 378 162,1        7.790.000         1.262.759.000 Đường N1
25 Lô số 25 352 180,6        9.349.000         1.688.429.400 Lô góc Đường N1 + N2
IV. Cụm: LK-23 18   2302,1      
1 Lô số 1 351 231,8        9.349.000         2.167.098.200 Lô góc Đường N1 + N2
2 Lô số 2 322 111,8        7.790.000            870.922.000 Đường N1
3 Lô số 3 321 113,3        7.790.000            882.607.000 Đường N1
4 Lô số 4 320 114,4        7.790.000            891.176.000 Đường N1
5 Lô số 5 278 116        7.790.000            903.640.000 Đường N1
6 Lô số 6 277 117,3        7.790.000            913.767.000 Đường N1
7 Lô số 7 276 118,3        7.790.000            921.557.000 Đường N1
8 Lô số 8 275 120        7.790.000            934.800.000 Đường N1
9 Lô số 9 274 121,6        7.790.000            947.264.000 Đường N1
10 Lô số 10 231 123,1        7.790.000            958.949.000 Đường N1
11 Lô số 11 230 124,2        7.790.000            967.518.000 Đường N1
12 Lô số 12 229 124,5        7.790.000            969.855.000 Đường N1
13 Lô số 13 228 124,9        7.790.000            972.971.000 Đường N1
14 Lô số 14 209 125,2        7.790.000            975.308.000 Đường N1
15 Lô số 15 208 124,7        7.790.000            971.413.000 Đường N1
16 Lô số 16 207 122,2        7.790.000            951.938.000 Đường N1
17 Lô số 17 206 118,7        7.790.000            924.673.000 Đường N1
18 Lô số 18 205 150,1      11.415.000         1.713.391.500 Lô góc Đường N1 + D1 (LG 23m)
V. Cụm: LK-24 16   2099,9      
1 Lô số 1 177 146,4      11.415.000         1.671.156.000 Lô góc Đường N1 + D1 (LG 23m)
2 Lô số 2 178 114,8        7.790.000            894.292.000 Đường N1
3 Lô số 3 179 145,9        7.790.000         1.136.561.000 Đường N1
4 Lô số 4 165 156,8        7.790.000         1.221.472.000 Đường N1
5 Lô số 5 166 120,5        7.790.000            938.695.000 Đường N1
6 Lô số 6 167 134        7.790.000         1.043.860.000 Đường N1
7 Lô số 7 154 138,8        7.790.000         1.081.252.000 Đường N1
8 Lô số 8 155 125        7.790.000            973.750.000 Đường N1
9 Lô số 9 156 117,9        7.790.000            918.441.000 Đường N1
10 Lô số 10 157 132,2        7.790.000         1.029.838.000 Đường N1
11 Lô số 11 158 142,1        7.790.000         1.106.959.000 Đường N1
12 Lô số 12 142 137,1        7.790.000         1.068.009.000 Đường N1
13 Lô số 13 143 137,8        7.790.000         1.073.462.000 Đường N1
14 Lô số 14 144 134,9        7.790.000         1.050.871.000 Đường N1
15 Lô số 15 145 112        7.790.000            872.480.000 Đường N1
16 Lô số 16 146 103,7      11.415.000         1.183.735.500 Lô góc Đường N1 + D2 (LG 23m)
VI. Cụm: LK-18 44   4793,5      
1 Lô số 1 128 94,7      11.415.000         1.081.000.500 Lô góc Đường N1 + D2 (LG 23m)
2 Lô số 2 129 101        7.790.000            786.790.000 Đường N1
3 Lô số 3 130 101,9        7.790.000            793.801.000 Đường N1
4 Lô số 4 114 103        7.790.000            802.370.000 Đường N1
5 Lô số 5 115 104        7.790.000            810.160.000 Đường N1
6 Lô số 6 116 104,3        7.790.000            812.497.000 Đường N1
7 Lô số 7 117 104,6        7.790.000            814.834.000 Đường N1
8 Lô số 8 118 104,8        7.790.000            816.392.000 Đường N1
9 Lô số 9 119 105        7.790.000            817.950.000 Đường N1
10 Lô số 10 120 105,3        7.790.000            820.287.000 Đường N1
11 Lô số 11 121 105,4        7.790.000            821.066.000 Đường N1
12 Lô số 12 122 105,7        7.790.000            823.403.000 Đường N1
13 Lô số 13 98 105,9        7.790.000            824.961.000 Đường N1
14 Lô số 14 99 106,1        7.790.000            826.519.000 Đường N1
15 Lô số 15 100 106,3        7.790.000            828.077.000 Đường N1
16 Lô số 16 101 106,5        7.790.000            829.635.000 Đường N1
17 Lô số 17 102 106,8        7.790.000            831.972.000 Đường N1
18 Lô số 18 103 107        7.790.000            833.530.000 Đường N1
19 Lô số 19 104 107,3        7.790.000            835.867.000 Đường N1
20 Lô số 20 105 107,3        7.790.000            835.867.000 Đường N1
21 Lô số 21 81 107,3        7.790.000            835.867.000 Đường N1
22 Lô số 22 82 107,4        7.790.000            836.646.000 Đường N1
23 Lô số 23 83 107,4        7.790.000            836.646.000 Đường N1
24 Lô số 24 84 107,5        7.790.000            837.425.000 Đường N1
25 Lô số 25 85 107,6        7.790.000            838.204.000 Đường N1
26 Lô số 26 86 107,7        7.790.000            838.983.000 Đường N1
27 Lô số 27 87 107,9        7.790.000            840.541.000 Đường N1
28 Lô số 28 88 107,8        7.790.000            839.762.000 Đường N1
29 Lô số 29 67 107,9        7.790.000            840.541.000 Đường N1
30 Lô số 30 68 107,9        7.790.000            840.541.000 Đường N1
31 Lô số 31 69 108        7.790.000            841.320.000 Đường N1
32 Lô số 32 70 108,2        7.790.000            842.878.000 Đường N1
33 Lô số 33 71 108,2        7.790.000            842.878.000 Đường N1
34 Lô số 34 72 108,3        7.790.000            843.657.000 Đường N1
35 Lô số 35 73 108,5        7.790.000            845.215.000 Đường N1
36 Lô số 36 74 108,4        7.790.000            844.436.000 Đường N1
37 Lô số 37 75 108,5        7.790.000            845.215.000 Đường N1
38 Lô số 38 55 108,5        7.790.000            845.215.000 Đường N1
39 Lô số 39 56 108,7        7.790.000            846.773.000 Đường N1
40 Lô số 40 57 108,7        9.512.000         1.033.954.400 Đường D3
41 Lô số 41 46 152,4        9.512.000         1.449.628.800 Đường D3
42 Lô số 42 58 121,7        9.512.000         1.157.610.400 Đường D3
43 Lô số 43 59 122,5        9.512.000         1.165.220.000 Đường D3
44 Lô số 44 60 143,6      11.415.000         1.639.194.000 Lô góc Đường N1 + D3 (LG 23m)
VII. Cụm: LK-5 28   3.425,0      
1 Lô số 1 48 144,7      11.415.000         1.651.750.500 Lô góc Đường N1 + D3 (LG 23m)
2 Lô số 2 47 146,1        9.512.000         1.389.703.200 Đường D3
3 Lô số 3 34 142,8        9.512.000         1.358.313.600 Đường D3
4 Lô số 4 33 143,5        9.512.000         1.364.972.000 Đường D3
5 Lô số 5 35 102,6        7.790.000            799.254.000 Đường N1
6 Lô số 6 36 108,7        7.790.000            846.773.000 Đường N1
7 Lô số 7 37 109,2        7.790.000            850.668.000 Đường N1
8 Lô số 8 38 109,4        7.790.000            852.226.000 Đường N1
9 Lô số 9 18 109,5        7.790.000            853.005.000 Đường N1
10 Lô số 10 19 110        7.790.000            856.900.000 Đường N1
11 Lô số 11 20 110,3        7.790.000            859.237.000 Đường N1
12 Lô số 12 21 110,4        7.790.000            860.016.000 Đường N1
13 Lô số 13 22 110,7        7.790.000            862.353.000 Đường N1
14 Lô số 14 23 111,1        7.790.000            865.469.000 Đường N1
15 Lô số 15 24 111,4        7.790.000            867.806.000 Đường N1
16 Lô số 16 7 111,6        7.790.000            869.364.000 Đường N1
17 Lô số 17 8 111,7        7.790.000            870.143.000 Đường N1
18 Lô số 18 9 112,2        7.790.000            874.038.000 Đường N1
19 Lô số 19 10 112,4        7.790.000            875.596.000 Đường N1
20 Lô số 20 11 112,6        7.790.000            877.154.000 Đường N1
21 Lô số 21 12 112,8        7.790.000            878.712.000 Đường N1
22 Lô số 22 13 113,2        7.790.000            881.828.000 Đường N1
23 Lô số 23 2 113,5        7.790.000            884.165.000 Đường N1
24 Lô số 24 3 113,6        7.790.000            884.944.000 Đường N1
25 Lô số 25 1 191,6        9.512.000         1.822.499.200 Đường D5
26 Lô số 26 4 138,5        9.512.000         1.317.412.000 Đường D5
27 Lô số 27 5 138,7        9.512.000  1.319.314.400 Đường D5
28 Lô số 28 6 162,2 11.415.000 1.851.513.000 Lô góc đường D5 + N1
Tổng 168   21.960,8   189.157.481.700  


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây