Cấp độ dịch tại các địa phương theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế (cập nhật ngày 26/10/2021)

Thứ tư - 27/10/2021 11:25
STT Tỉnh/thành phố Phạm vi đánh giá Tổng số Cấp độ nguy cơ Ngày đánh giá
    Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4  
1 An Giang Phường/xã 156 12 124 12 8 20/10/2021
2 Bà Rịa – Vũng Tàu Phường/xã 83 61 22 0 0 18/10/2021
3 Bắc Giang Phường/xã 209 209 0 0 0 20/10/2021
4 Bắc Kạn Phường/xã 108 108 0 0 0 19/10/2021
5 Bạc Liêu Phường/xã 64 0 51 4 9 25/10/2021
6 Bắc Ninh Phường/xã 126 114 10 0 2 25/10/2021
7 Bến Tre Phường/xã 157 126 24 6 1 26/10/2021
8 Bình Định Phường/xã 159 139 17 3 0 21/10/2021
9 Bình Dương Phường/xã 91 43 27 21 0 21/10/2021
10 Bình Phước Phường/xã 111 0 110 1 0 19/10/2021
11 Bình Thuận Phường/xã 124 85 16 13 10 22/10/2021
12 Cà Mau Phường/xã 101 86 15 0 0 24/10/2021
13 Cần Thơ Phường/xã 83 0 76 6 1 16/10/2021
14 Cao Bằng Phường/xã 161 161 0 0 0 18/10/2021
15 Đà Nẵng Phường/xã 56 0 56 0 0 25/10/2021
16 Đắk Lắk Phường/xã 184 131 29 10 14 26/10/2021
17 Đắk Nông Phường/xã 71 57 13 1 0 22/10/2021
18 Điện Biên Phường/xã 129 129 0 0 0 18/10/2021
19 Đồng Nai Phường/xã 170 125 42 3 0 21/10/2021
20 Đồng Tháp Phường/xã 143 0 143 0 0 18/10/2021
21 Gia Lai Phường/xã 0         21/10/2021
22 Hà Giang Phường/xã 193 193 0 0 0 18/10/2021
23 Hà Nam Phường/xã 109 105 4 0 0 24/10/2021
24 Hà Nội Phường/xã 579 343 236 0 0 19/10/2021
25 Hà Tĩnh Phường/xã 216 210 6 0 0 25/10/2021
26 Hải Dương Phường/xã 235   235     20/10/2021
27 Hải Phòng Phường/xã 218 218 0 0 0 22/10/2021
28 Hậu Giang Phường/xã 75 0 73 1 1 19/10/2021
29 Hòa Bình Phường/xã 151 151 0 0 0 23/10/2021
30 Hưng Yên Phường/xã 161 0 161 0 0 18/10/2021
31 Khánh Hòa Phường/xã 139 3 136 0 0 18/10/2021
32 Kiên Giang Phường/xã 144 7 137 0 0 24/10/2021
33 Kon Tum Phường/xã 102 99 3 0 0 25/10/2021
34 Lai Châu Phường/xã 106 106 0 0 0 17/10/2021
35 Lâm Đồng Phường/xã 142 133 9 0 0 24/10/2021
36 Lạng Sơn Phường/xã 200 200 0 0 0 18/10/2021
37 Lào Cai Phường/xã 152 152 0 0 0 25/10/2021
38 Long An Phường/xã 188 157 29 2 0 25/10/2021
39 Nam Định Phường/xã 226 213 9 3 1 26/10/2021
40 Nghệ An Phường/xã 460 448 8 3 1 26/10/2021
41 Ninh Bình Phường/xã 143 143 0 0 0 17/10/2021
42 Ninh Thuận Phường/xã 65 46 16 3 0 24/10/2021
43 Phú Thọ Phường/xã 225 193 25 6 1 26/10/2021
44 Phú Yên Phường/xã 110 107 3 0 0 15/10/2021
45 Quảng Bình Phường/xã 151 0 150 1 0 26/10/2021
46 Quảng Nam Phường/xã 241 0 232 4 5 26/10/2021
47 Quảng Ngãi Phường/xã 173 139 27 6 1 21/10/2021
48 Quảng Ninh Phường/xã 177 177 0 0 0 25/10/2021
49 Quảng Trị Phường/xã 126 119 7 0 0 25/10/2021
50 Sóc Trăng Phường/xã 109 89 13 7 0 17/10/2021
51 Sơn La Phường/xã 204 204 0 0 0 19/10/2021
52 Tây Ninh Phường/xã 94 82 8 3 1 21/10/2021
Ấp, khu phố 535 507 19 4 5
53 Thái Bình Phường/xã 260 260 0 0 0 16/10/2021
54 Thái Nguyên Phường/xã 178 178 0 0 0 19/10/2021
55 Thanh Hóa Phường/xã 559 0 554 2 3 25/10/2021
56 Thừa Thiên Huế Phường/xã 141 129 11 1 0 26/10/2021
Ấp, khu phố     30 3 1
57 Tiền Giang Phường/xã 172 134 32 2 4 24/10/2021
58 TP Hồ Chí Minh Phường/xã 312 199 94 19 0 25/10/2021
59 Trà Vinh Phường/xã 106 90 11 3 2 22/10/2021
60 Tuyên Quang Phường/xã 138 138 0 0 0 18/10/2021
61 Vĩnh Long Phường/xã 107 97 6 4 0 18/10/2021
62 Vĩnh Phúc Phường/xã 136 35 101 0 0 26/10/2021
63 Yên Bái Phường/xã 173 173 0 0 0 25/10/2021
Tổng số Phường/xã 10382 7056 3111 150 65  
Nguồn: Bộ Y tế 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2,589
  • Hôm nay34,783
  • Tháng hiện tại9,859,045
  • Tổng lượt truy cập455,254,167
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây