Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản

Thứ tư - 28/10/2020 08:13 978
THÔNG BÁO
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;
Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 09/HĐ-DVĐGTS ngày 23/10/2020 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước với Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng;
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản với nội dung sau:
1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước
2/ Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng.
Địa chỉ: Thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
3/ Tài sản đấu giá bao gồm:
3.1/ Quyền sử dụng đất 105 lô đất thuộc khu dân cư hai bên đường D1 nối dài (đoạn từ đường Lê Quý Đôn đến đường Lý Thường Kiệt) tổ dân phố Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
Tổng diện tích: 21.055,8m2;
- Hạ tầng kỹ thuật: Đã được đầu tư; Tài sản gắn liền với đất: Không (đất trống);
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị;        - Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Tổng giá khởi điểm của 105 lô là: 93.930.574.000 đồng (chín mươi ba tỷ, chín trăm ba mươi triệu, năm trăm bảy mươi bốn ngàn đồng).
Thông tin chi tiết các lô đất thuộc 105 lô đất thuộc khu dân cư hai bên đường D1 nối dài cụ thể như sau:
STT Ký hiệu lô đất Thửa đất số  Diện tích (m2) Đơn giá (đồng/m2) Thành tiền (làm tròn) (đồng) Ghi chú
I. KHU C           
1 C10 432 150,0 4.258.237 638.736.000  
2 C12 434 150,0 4.258.237 638.736.000  
3 C13 435 150,0 4.258.237 638.736.000  
4 C14 436 150,0 4.258.237 638.736.000  
5 C15 437 150,0 4.258.237 638.736.000  
6 C16 438 150,0 3.702.963 555.444.000 Hố ga
7 C17 439 150,0 4.258.237 638.736.000  
8 C19 441 150,0 4.258.237 638.736.000  
9 C20 442 166,4 4.258.237 708.571.000  
10 C21 443 224,9 4.258.237 957.678.000  
11 C22 444 150,0 4.258.237 638.736.000  
12 C26 448 150,0 4.731.374 709.706.000  
13 C27 449 150,0 4.731.374 709.706.000  
14 C28 450 150,0 3.942.654 591.398.000 Hố ga + Cột điện
15 C29 451 150,0 4.731.374 709.706.000  
16 C30 452 150,0 4.731.374 709.706.000  
17 C31 453 150,0 4.731.374 709.706.000  
18 C32 454 150,0 4.731.374 709.706.000  
19 C33 455 150,0 4.731.374 709.706.000  
20 C35 457 150,0 4.731.374 709.706.000  
21 C36 458 150,0 4.731.374 709.706.000  
22 C37 459 150,0 4.731.374 709.706.000  
23 C38 460 150,0 4.731.374 709.706.000  
24 C39 461 262,8 5.677.649 1.492.086.000  
25 C42 405 150,0 4.731.374 709.706.000  
26 C47 400 150,0 4.731.374 709.706.000  
27 C48 399 150,0 4.731.374 709.706.000  
28 C49 398 150,0 4.731.374 709.706.000  
29 C50 397 150,0 4.731.374 709.706.000  
II. KHU D           
30 D1 526 188,4 3.747.249 705.982.000  
31 D2 527 150,0 4.258.237 638.736.000  
32 D8 533 150,0 4.258.237 638.736.000  
33 D10 535 150,0 4.258.237 638.736.000  
34 D12 537 150,0 4.258.237 638.736.000  
35 D13 538 150,0 4.258.237 638.736.000  
36 D14 539 150,0 4.258.237 638.736.000  
37 D15 540 150,0 3.702.963 555.444.000 Cột điện
38 D19 544 178,0 4.258.237 757.966.000  
39 D20 545 205,3 3.702.963 760.218.000 Cột điện hạ thế
40 D21 546 150,0 4.258.237 638.736.000  
41 D22 547 150,0 4.258.237 638.736.000  
42 D23 548 150,0 3.702.963 555.444.000 Hố ga
43 D24 549 150,0 4.258.237 638.736.000  
44 D25 550 150,0 4.258.237 638.736.000  
45 D26 551 150,0 4.731.374 709.706.000  
46 D27 552 150,0 4.731.374 709.706.000  
47 D28 553 150,0 4.114.403 617.160.000 Cột điện
48 D29 554 150,0 4.114.403 617.160.000 Hố ga
49 D30 555 150,0 4.731.374 709.706.000  
50 D31 556 150,0 4.731.374 709.706.000  
51 D32 557 150,0 4.731.374 709.706.000  
52 D33 558 150,0 4.731.374 709.706.000  
53 D34 559 150,0 3.942.654 591.398.000 Cột điện + Hố ga
54 D35 560 150,0 4.731.374 709.706.000  
55 D36 561 150,0 4.731.374 709.706.000  
56 D38 563 150,0 4.731.374 709.706.000  
57 D39 564 150,0 5.677.649 851.647.000  
58 D41 567 250,0 4.731.374 1.182.844.000  
59 D44 570 250,0 4.114.403 1.028.601.000 Hố ga
60 D45 571 250,0 4.114.403 1.028.601.000 Cột điện
61 D46 572 266,9 5.204.511 1.389.084.000  
62 D47 573 267,0 4.525.843 1.208.400.000 Hố ga
63 D48 574 250,0 4.114.403 1.028.601.000 Cột điện
64 D49 575 250,0 4.731.374 1.182.844.000  
65 D50 576 250,0 3.942.654 985.664.000 Hố ga + Cột điện
66 D51 577 250,0 4.731.374 1.182.844.000  
67 D52 578 250,0 4.731.374 1.182.844.000  
68 D53 579 250,0 3.942.654 985.664.000 Hố ga + Cột điện
69 D54 580 250,0 4.731.374 1.182.844.000  
70 D55 581 250,0 4.731.374 1.182.844.000  
71 D56 582 250,0 3.942.654 985.664.000 Hố ga + Cột điện
72 D57 583 250,0 4.731.374 1.182.844.000  
73 D58 584 250,0 4.731.374 1.182.844.000  
74 D59 585 250,0 4.114.403 1.028.601.000 Cột điện
75 D60 586 250,0 4.114.403 1.028.601.000 Hố ga
76 D62 588 273,7 4.542.119 1.243.178.000  
III. KHU E           
77 E5 464 250,0 4.731.374 1.182.844.000  
78 E11 470 242,1 4.525.843 1.095.707.000 Hố ga
79 E12 471 250,0 4.731.374 1.182.844.000  
80 E13 472 250,0 4.731.374 1.182.844.000  
81 E14 473 250,0 4.114.403 1.028.601.000 Cột điện
82 E15 474 250,0 4.114.403 1.028.601.000 Hố ga
83 E16 475 250,0 4.114.403 1.028.601.000 Cột điện
84 E17 476 250,0 4.731.374 1.182.844.000  
85 E18 477 250,0 4.114.403 1.028.601.000 Hố ga
86 E19 478 250,0 4.114.403 1.028.601.000 Cột điện
87 E20 479 250,0 4.731.374 1.182.844.000  
88 E21 480 250,0 4.114.403 1.028.601.000 Hố ga
89 E22 481 285,3 3.684.321 1.051.137.000 Cột điện
90 E23 482 271,2 4.258.237 1.154.834.000  
91 E24 483 264,3 4.258.237 1.125.452.000  
92 E25 484 257,3 3.684.321 947.976.000 Hố ga
93 E27 486 243,5 4.258.237 1.036.881.000  
94 E30 489 284,0 4.731.374 1.343.710.000  
IV. KHU G           
95 G3 591 250,0 4.542.119 1.182.844.000  
96 G11 599 294,4 4.731.374 1.392.917.000  
97 G12 600 250,0 4.731.374 1.182.844.000  
98 G13 601 250,0 4.731.374 1.182.844.000  
99 G14 602 253,3 4.731.374 1.198.457.000  
V. KHU F          
100 F1 493 283,1 4.731.374 1.339.452.000  
101 F2 496 250,0 4.731.374 1.182.844.000  
102 F3 497 237,5 4.731.374 1.123.701.000  
103 F4 498 250,0 4.731.374 1.182.844.000  
104 F5 499 250,4 4.731.374 1.184.736.000  
105 F6 500 206,0 4.731.374 974.663.000  
Tổng cộng 105 lô 21.055,8   93.930.574.000  
3.2/ Quyền sử dụng đất 06 lô đất thuộc khu Tái định cư thôn 3, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước: Có tổng diện tích: 1.384,20m2;
- Hạ tầng kỹ thuật: Đã được đầu tư; Tài sản gắn liền với đất: Không (đất trống);
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn;              Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
Tổng giá khởi điểm của 06 lô là: 5.917.326.000 đồng (Năm tỷ, chín trăm mười bảy triệu, ba trăm hai mươi sáu ngàn đồng).
Thông tin chi tiết các lô đất thuộc Khu tái định cư thôn 3, xã Minh Hưng cụ thể như sau:
STT Ký hiệu lô đất Thửa đất số  Diện tích (m2) Đơn giá (đồng/m2) Thành tiền (làm tròn) (đồng) Ghi chú
I. KHU A2          
01 Lô số 24 373 230,70 4.825.263 1.113.188.000  
02 Lô số 27 376 230,70 4.825.263 1.113.188.000  
03 Lô số 28 377 230,70 4.825.263 1.113.188.000  
II. KHU A6
04 Lô số 25 258 230,70 4.825.263 1.113.188.000  
05 Lô số 28 261 230,70 3.273.522 732.287.000  
06 Lô số 30 263 230,70 3.273.522 732.287.000  
Tổng cộng 06 lô 1.384,20   5.917.326.000  
4/ Tổng giá khởi điểm của 111 lô đất là: 99.847.900.000 đồng (Chín mươi chín tỷ, tám trăm bốn mươi bảy triệu, chín trăm ngàn đồng).
Tất cả các lô đất trên sẽ được tổ chức đấu giá riêng lẻ theo từng lô đất.
5/ Nguồn gốc tài sản: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
6/ Phương thức đấu giá:  Phương thức trả giá lên.
7/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá.
8/ Số vòng đấu giá: Nhiều vòng cho đến khi không còn người tiếp tục trả giá
9/ Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 27/10/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 16/11/2020 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.
10/ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 05/11/2020 tại khu đất đấu giá (Khu dân cư hai bên đường D1 nối dài đoạn từ đường Lê Quý Đôn đến đường Lý Thường Kiệt, tổ dân phố Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước và Khu tái định cư thôn 3, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).
11/ Khoản tiền đặt trước là: 20% của giá khởi điểm của tài sản.
Thời gian nộp tiền đặt trước là: Ngày 16/11/2020 (thời gian kết thúc là 17 giờ 00 phút) vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước, trước thời hạn trên thì phải thỏa thuận bằng văn bản với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản.
12/ Thời gian và địa điểm đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 19/11/2020 tại Hội trường UBND huyện Bù Đăng.
13/ Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp đăng ký tham gia đấu từ ngày 27/10/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 16/11/2020, tại 02 địa điểm: Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Trường hợp đăng ký thay thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.
  1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Thuộc đối tượng đăng ký tham gia đấu giá và có hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:
-  Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá phát hành.
- Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân/hộ chiếu) và hộ khẩu phải có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là hộ gia đình, cá nhân.
- Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân/hộ chiếu) và Giấy phép đăng ký kinh phải có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là tổ chức kinh tế.
- Giấy nộp tiền đặt trước theo đúng quy định.
- Cam kết xem tài sản đấu giá.
- Một (01) tổ chức chỉ được một (01) cá nhân đại diện tham gia đấu giá; trường hợp có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một (01) tổng công ty hoặc tập đoàn thì chỉ được một (01) doanh nghiệp  tham gia đấu giá; trường hợp tổng công ty hoặc tập đoàn với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được (một) doanh nghiệp tham gia đấu giá.
- Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000 đồng/ hồ sơ/lô đối với lô đất có giá khởi điểm từ trên 500 triệu đồng.
14/ Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá tại khoản 4, điều 38, Luật Đấu giá tài sản.
Mọi tổ chức có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước.
 

Tác giả bài viết: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập724
  • Hôm nay52,955
  • Tháng hiện tại1,067,702
  • Tổng lượt truy cập407,809,556
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây