TT.DVĐGTS thông báo đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng chuyển giao đấu giá

Thứ ba - 17/09/2019 15:36 499
Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng.
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản với nội dung sau:
1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước
2/ Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng.
Địa chỉ: Thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
3/ Tài sản đấu giá là Quyền sử dụng đất cụ thể như sau:
3.1/  Quyền sử dụng đất 48 (bốn mươi tám) lô đất thuộc khu dân cư hai bên đường D1 nối dài (đoạn từ đường Lê Quý Đôn đến đường Lý Thường Kiệt) tổ dân phố Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
+ Tổng diện tích:10.970,4m2;
+ Tài sản gắn liền với đất: Không có tài sản gắn liền với đất.
+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị;       + Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;
+Tổng giá khởi điểm 48 lô là: 51.225.752.000 đồng (Năm mươi mốt tỷ, hai trăm hai mươi lăm triệu, bảy trăm năm mươi hai ngàn đồng).
Thông tin chi tiết 48 lô đất thuộc KDC hai bên đường D1 cụ thể như sau:
STT Ký hiệu lô đất Thửa đất số  Diện tích (m2)  Đơn giá (đồng/m2) Thành tiền (làm tròn) (đồng)
1 C1 423 235,1 3.747.249 880.978.000
2 C3 425 150 4.258.237 638.736.000
3 C4 426 150 4.258.237 638.736.000
4 C37 459 150 4.731.374 709.706.000
5 C38 460 150 4.731.374 709.706.000
6 C39 461 262,8 5.677.649 1.492.086.000
7 C42 405 150 4.731.374 709.706.000
8 C45 402 150 4.731.374 709.706.000
9 C46 401 150 4.731.374 709.706.000
10 C47 400 150 4.731.374 709.706.000
11 C48 399 150 4.731.374 709.706.000
12 C49 398 150 4.731.374 709.706.000
13 C50 397 150 4.731.374 709.706.000
14 C51 396 150 4.731.374 709.706.000
15 D47 573 267 5.204.511 1.389.604.000
16 D48 574 250 4.731.374 1.182.844.000
17 D49 575 250 4.731.374 1.182.844.000
18 D50 576 250 4.731.374 1.182.844.000
19 D51 577 250 4.731.374 1.182.844.000
20 D52 578 250 4.731.374 1.182.844.000
21 D53 579 250 4.731.374 1.182.844.000
22 D54 580 250 4.731.374 1.182.844.000
23 D55 581 250 4.731.374 1.182.844.000
24 D56 582 250 4.731.374 1.182.844.000
25 D57 583 250 4.731.374 1.182.844.000
26 D58 584 250 4.731.374 1.182.844.000
27 D59 585 250 4.731.374 1.182.844.000
28 D60 586 250 4.731.374 1.182.844.000
29 D61 587 283,7 4.731.374 1.342.291.000
30 D62 588 273,7 4.542.119 1.243.178.000
31 E11 470 242,1 5.204.511 1.260.012.000
32 E12 471 250 4.731.374 1.182.844.000
33 E13 472 250 4.731.374 1.182.844.000
34 E14 473 250 4.731.374 1.182.844.000
35 E15 474 250 4.731.374 1.182.844.000
36 E16 475 250 4.731.374 1.182.844.000
37 E17 476 250 4.731.374 1.182.844.000
38 E18 477 250 4.731.374 1.182.844.000
39 E19 478 250 4.731.374 1.182.844.000
40 E20 479 250 4.731.374 1.182.844.000
41 E21 480 250 4.731.374 1.182.844.000
42 E22 481 285,3 4.258.237 1.214.875.000
43 E23 482 271,2 4.258.237 1.154.834.000
44 E24 483 264,3 4.258.237 1.125.452.000
45 E25 484 257,3 4.258.237 1.095.644.000
46 E26 485 250,4 4.258.237 1.066.263.000
47 E27 486 243,5 4.258.237 1.036.881.000
48 E30 489 284 4.731.374 1.343.710.000
TỔNG CỘNG:  48 lô 10.970,40   51.225.752.000
3.2/ Quyền sử dụng đất 51 lô đất thuộc Khu tái định cư thôn 3, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước:
+ Tổng diện tích: 11.507,40m2;
+ Hạ tầng kỹ thuật: Đã được đầu tư;  + Tài sản gắn liền với đất: Không (đất trống);
+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn;           + Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
+ Tổng giá khởi điểm 51 lô là: 16.813.771.000 đồng (Mười sáu tỷ, tám trăm mười ba triệu, bảy trăm bảy mươi mốt ngàn đồng).
Thông tin chi tiết 51 lô đất thuộc Khu tái định cư thôn 3, xã Minh Hưng cụ thể như sau:
STT Ký hiệu lô đất Thửa đất Diện tích (m2) Đơn giá (đồng/m2) Thành tiền (làm tròn) (đồng)
I. KHU A6
1 Lô số 2 235 178,00 1.463.464 260.497.000
2 Lô số 3 236 176,70 1.463.464 258.594.000
3 Lô số 4 237 175,50 1.463.464 256.838.000
4 Lô số 5 238 172,90 1.756.157 303.640.000
5 Lô số 6 239 224,70 1.344.009 301.999.000
6 Lô số 7 240 224,70 1.344.009 301.999.000
7 Lô số 8 241 224,60 1.344.009 301.864.000
8 Lô số 9 242 224,50 1.344.009 301.730.000
9 Lô số 10 243 224,50 1.344.009 301.730.000
10 Lô số 11 244 224,50 1.344.009 301.730.000
11 Lô số 12 245 224,40 1.344.009 301.596.000
12 Lô số 13 246 224,40 1.344.009 301.596.000
13 Lô số 14 247 224,30 1.344.009 301.461.000
14 Lô số 15 248 224,30 1.344.009 301.461.000
15 Lô số 16 249 224,20 1.344.009 301.327.000
16 Lô số 17 250 224,20 1.344.009 301.327.000
17 Lô số 18 251 224,20 1.344.009 301.327.000
18 Lô số 19 252 224,10 1.344.009 301.192.000
19 Lô số 28 261 223,70 1.685.752 377.103.000
20 Lô số 29 262 223,80 1.685.752 377.271.000
21 Lô số 30 263 223,70 1.685.752 377.103.000
22 Lô số 31 264 223,70 1.685.752 377.103.000
23 Lô số 32 265 223,70 1.685.752 377.103.000
24 Lô số 33 266 223,80 1.685.752 377.271.000
25 Lô số 34 267 223,70 1.685.752 377.103.000
26 Lô số 35 268 223,70 1.685.752 377.103.000
27 Lô số 36 269 223,80 1.685.752 377.271.000
28 Lô số 37 270 223,70 1.685.752 377.103.000
29 Lô số 38 271 223,70 1.685.752 377.103.000
30 Lô số 39 272 223,80 1.685.752 377.271.000
31 Lô số 40 273 223,70 1.685.752 377.103.000
32 Lô số 41 274 223,70 1.685.752 377.103.000
II. KHU A7
1 Lô số 1 210 165,50 1.756.157 290.644.000
2 Lô số 2 211 154,30 1.463.464 225.812.000
3 Lô số 3 212 153,10 1.463.464 224.056.000
4 Lô số 4 213 151,80 1.463.464 222.154.000
5 Lô số 5 214 164,50 1.463.464 240.740.000
6 Lô số 6 215 265,60 1.344.009 356.969.000
7 Lô số 7 216 265,90 1.344.009 357.372.000
8 Lô  số 8 217 266,10 1.344.009 357.641.000
9 Lô số 9 218 266,30 1.344.009 357.910.000
10 Lô số 10 219 266,60 1.344.009 358.313.000
11 Lô số 11 220 266,80 1.344.009 358.582.000
12 Lô số 12 221 267,10 1.344.009 358.985.000
13 Lô số 13 222 267,40 1.344.009 359.388.000
14 Lô số 14 223 267,60 1.344.009 359.657.000
15 Lô  số 15 224 267,90 1.344.009 360.060.000
16 Lô số 16 225 268,10 1.344.009 360.329.000
17 Lô số 17 226 268,40 1.344.009 360.732.000
18 Lô số 18 227 268,60 1.344.009 361.001.000
19 Lô số 19 228 268,90 1.344.009 361.404.000
Tổng cộng 51 thửa 11.507,40   16.813.771.000 
Tất cả các lô đất trên sẽ được tổ chức đấu giá riêng lẻ theo từng lô đất.
4/ Tổng giá khởi điểm của 99 lô đất là: 68.039.523.000 đồng (Sáu mươi tám tỷ, không trăm ba mươi chín triệu, năm trăm hai mươi ba ngàn đồng).
5/ Nguồn gốc tài sản: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
6/ Phương thức đấu giá:  Phương thức trả giá lên.
7/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá.
8/ Số vòng đấu giá: Nhiều vòng cho đến khi không còn người tiếp tục trả giá
            9/ Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký và tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày 17/09/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 01/10/2019, tại 02 địa điểm: Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng  và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.
10/ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 23/09/2019 và ngày 24/09/2019 tại khu đất đấu giá (Khu dân cư hai bên đường D1 nối dài đoạn từ đường Lê Quý Đôn đến đường Lý Thường Kiệt, tổ dân phố Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước và Khu tái định cư thôn 3, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).
11/ Khoản tiền và thời gian nộp tiền đặt trước là: Ngày 01/10/2019 (thời gian kết thúc là 17 giờ 00 phút) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên người tham gia đấu giá có quyền nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định theo nguyện vọng. Khoản tiền đặt trước là: 20% của giá khởi điểm của tài sản.
12/ Thời gian và địa điểm đấu giá: 07 giờ 30 phút ngày 04/10/2019 tại Hội trường UBND huyện Bù Đăng.
13/ Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước từ ngày 17/09/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 01/10/2019, tại 02 địa điểm: Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng  và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Trường hợp đăng ký thay thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.
  1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá
-  Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá phát hành.
- Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) và hộ khẩu phải có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là hộ gia đình, cá nhân
- Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) và Giấy phép đăng ký kinh phải có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là tổ chức kinh tế.
- Giấy nộp tiền đặt trước theo đúng quy định.
- Cam kết xem tài sản đấu giá và Phiếu tiếp nhận hồ sơ.
- Một (01) tổ chức chỉ được một (01) cá nhân đại diện tham gia đấu giá; trường hợp có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một (01) tổng công ty hoặc tập đoàn thì chỉ được một (01) doanh nghiệp  tham gia đấu giá; trường hợpk tổng công ty hoặc tập đoàn với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được (một) doanh nghiệp tham gia đấu giá.
- Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là:
+ 200.000 đồng/ hồ sơ/lô đối với lô đất có giá khởi điểm từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng.
+ 500.000 đồng/ hồ sơ/lô đối với lô đất có giá khởi điểm từ trên 500 triệu đồng.
14/ Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá tại khoản 4, điều 38, Luật Đấu giá tài sản.
Mọi tổ chức có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước.
Thông báo này đăng trên Báo Bình Phước và đồng thời được đăng tải trên Website của Cục Quản lý Công sản: http://taisancong.vn; Website của Cổng thông tin điện tử Bình Phước: http://binhphuoc.gov.vn; Website Sở Tư Pháp: http://tuphap.binhphuoc.gov.vn

Tác giả bài viết: Trung tâm DVĐGTS

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây